JUSTINIANO WISH SIDE 4*
Общая информация | ||
Официальная категория отеля | 4* | |
Год строительства отеля | 2004 | |
Общая площадь территории отеля | 83 000 кв.м | |
Для активного отдыха | + | |
Для семейного отдыха | + | |
Для развлечений | + | |
Месторасположение отеля | ||
Название курорта SIDE | SIDE | |
Название ближайшего населенного пункта | MANAVGAT | |
Расстояние до ближайшего населенного пункта | 15 км | |
Расстояние до моря 1 линии | 100 м | |
Расстояние от аэропорта | 70 км | |
Расстояние до ближайшего курортного центра | 90 км | |
Название курортного центра | ANTALYA | |
Описание отеля | ||
Общее количество номеров в отеле | 613 | |
Количество многоэтажных корпусов | 1 | |
Этажность корпусов | 6 | |
Количество номеров в основном здании | 227 | |
Количество лифтов | 3 | |
Количество бунгало | 7 | |
Этажность бунгало | 2 | |
Количество номеров в бунгало(всего) | 336 | |
Количество номеров в каждом бунгало | 48 | |
Описание стандартного номера | ||
Площадь номера | 26 кв.м | |
Вид из номера | на море, бассейн, сад | |
Покрытие пола | ковер | |
Ванная | + | |
Фен | + | |
Кондиционер сплит | + | |
ТV | + | |
Минибар | + | |
Сейф в номере | + | |
Балкон | + | |
Уборка номера | Ежедневно | |
Смена белья | 3 раза в неделю | |
Дополнительная кровать | + | |
Room Service | $ | |
Телефон (стандартный номер) | $ | |
Услуги отеля | ||
Открытый бассейн | + | |
Водные горки | 3 горки | |
Амфитеатр | + | |
Салон красоты | $ | |
Парикмахерская | $ | |
Центр таллассо терапии | $ | |
Доктор | $ | |
Прачечная | $ | |
Электронные игры | $ | |
TV room | + | |
Магазины | $ | |
Обмен валюты | + | |
Аренда автомобиля | $ | |
Wi FI | $ | |
Спорт и фитнесс | ||
Спортивный зал | + | |
Сауна | + | |
Баня | + | |
Массаж | $ | |
Теннисный корт | + | |
Настольный теннис | + | |
Волейбольная площадка на пляже | + | |
Площадка для мини-футбола | + | |
Водные виды спорта | $ | |
Услуги для детей | ||
Детская кровать | + | |
Детские стульчики в ресторане | + | |
Мини-клуб | + | |
Игровая площадка | + | |
Няня | $ | |
Детский бассейн | + | |
Развлечения | ||
Анимация | + | |
Анимационные программы | + | |
Дискотека | + | |
Вечерние программы | + | |
Пляж | ||
Длина пляжной полосы | 100 м | |
Территория пляжа | Собственный песчано-галечный пляж. | |
Вход в море | Песчано-галечный | |
Пирс/понтон | + | |
Шезлонги | + | |
Матрасы | + | |
Зонтики | + | |
Пляжные полотенца | + | |
Охрана на пляже | + | |
Питание | ||
Система питания | AL | |
Диетическое меню | + | |
Вегетарианское питание | + | |
Нестандартные номера | ||
Family room | 102 номера в бунгало и 13 в главном здании: площадь номера 45 - 52 кв. м, двухкомнатный номер, две спальни, две раздельные кровати, покрытие пола - ковер, индивидуальный кондиционер, во второй комнате двухместная кровать, ТВ, минибар, французский балкон, индивидуальный кондиционер. | |
Номера для людей с ограниченными возможностями | 3 специально оборудованных номера | |

